Ciencia de MaterialesEl aula del Ingeniero
Clasificación de los Aceros (Norma AISI/SAE)
Hoy les dejo una tabla con la clasificación según la norma AISI-SAE. También pueden ver la clasificación de los aceros según la norma UNE que lo comentamos en otra de nuestras publicaciones.
Aceros al carbono y de baja aleación (de construcción)
- Se utilizan series de 4 o 5 dígitos: XXXX ó XXXXX
- El primer dígito se refiere al tipo de acero
- El segundo, se refiere al contenido en por ciento aproximado del elemento de aleación principal.
- Los últimos dos o tres dígitos se refieren al contenido medio de carbono en centésimas de por ciento.
Tipo de Acero (Primer Dígito)
- Carbono
- Níquel
- Níquel – Cromo
- Molibdeno
- Cromo
- Cromo – Vanadio, principal elemento de aleación: Cr.
- Resistentes al calor. No se fabrican habitualmente.
- Níquel – Cromo – Molibdeno, principal elemento de aleación: Mo.
- Níquel – Cromo – Molibdeno, principal elemento de aleación: Ni.
Clase de Acero | Serie SAE | Constituyentes mayores (%) |
Aceros al carbono | 10XX | Aceros al Carbono |
Aceros al carbono de fácil maquinabilidad (Automáticos) | 11XX | Aceros al carbono Resulfurados |
12XX | Aceros al carbono desulfurados y refosforados | |
Aceros al carbono alto en Manganeso | 13XX | Mn = 1, 6 – 1,9 |
15XX | Mn = 0,8 – 1,6 | |
Aceros aleados al Níquel | 23XX | Ni = 3,5 |
25XX | Ni = 5 | |
Aceros aleados al Níquel – Cromo | 31XX | Ni = 1,25; Cr = 0,65 – 0,8 |
32XX | Ni = 1,75; Cr = 1 | |
33XX | Ni = 3,5; Cr = 1,55 | |
34XX | Ni = 3,0; Cr = 0,77 | |
Aceros aleados al Molibdeno | 40XX | Mo = 0,2 – 0,25 |
41XX | Cr = 0,5 – 0,95; Mo = 0,12 – 0,3 | |
43XX | Ni = 1,8; Cr = 0,5 – 0,8, Mo = 0,25 | |
44XX | Mo = 0,4 | |
45XX | Mo = 0,52 | |
46XX | Ni = 1,8; Mo = 0,25 | |
47XX | Ni = 1,0; Cr = 0,45; Mo = 0,25 – 0,35 | |
48XX | Ni = 3,5; Mo = 0,25 | |
Aceros aleados al Cromo | 50XX | Cr = 0,27 – 0,65 |
51XX | Cr = 0,8 – 1,0 | |
51XXX | C = 1,0; Cr = 1,05 | |
52XX | Cr = 1,45 | |
52XXX | C = 1,0; Cr = 0,45 | |
Aceros aleados al Cromo – Vanadio | 61XX | Cr = 0,80 – 0,95; Va ≥ 0,10 0,15 |
Aleación múltiple Cromo, Níquel, Molibdeno | 81XX | Ni = 0,3; Cr = 0,4; Mo = 0,12 |
86XX | Ni = 0,55; Cr = 0,50; Mo = 0,20 | |
87XX | Ni = 0,55; Cr = 0,50; Mo = 0,25 | |
88XX | Ni = 0,55; Cr = 0,50; Mo = 0,30 | |
Aleación múltiple Cromo, Níquel, Molibdeno | 92XX | Si = 2,0 o 1,4; Cr = 0,7; Mn = 0,85 |
93XX | Ni = 3,25; Cr = 1,2; Mo = 0,12 | |
94XX | Mn = 1,05; Ni = 0,45; Cr = 0,4; Mo = 0,12 | |
97XX | Ni = 0,55; Cr = 0,17; Mo = 0,2 | |
98XX | Ni = 1,0; Cr = 0,80; Mo = 0,25 |
¿Te ha sido útil este contenido?
Gracias por su comentario! Se tendrá en cuneta para cumplir con el objetivo de ser mejor cada día.