IngenieríaManufacturaMateriales
Diámetros de Broca para roscado con macho
Para poder elaborar una rosca utilizando un macho de roscar es preciso contar con un agujero por el que introducir el macho. Para que la rosca quede con los parámetros constructivos correctos se necesita disponer de un agujero con las dimensiones exactas para que al pasar el macho el perfil del hilo de rosca quede bien tallado.
Antes que todo, es preciso conocer el tipo de rosca que se necesita y sobre el material que se va a trabajar y posteriormente seleccionar una broca con el diámetro indicado en las tablas más abajo.
Nota: Hay que seleccionar un macho y una broca que sean de un material de resistencia compatible con material de trabajo.
Diámetro de la broca para roscas métricas paso normal.
Métricas Paso Normal | Rosca Métrica | Diámetro de la broca (mm). |
---|---|---|
M1 x 0,25 | 0,75 | |
M1,1 x 0,25 | 0,85 | |
M1,2 x 0,25 | 0,95 | |
M1,4 x 0,30 | 1,10 | |
M1,6 x 0,35 | 1,25 | |
M1,8 x 0,35 | 1,45 | |
M2 x 0,40 | M2 x 0,40 | 1,60 |
M2,2 x 0,45 | 1,75 | |
M2,5 x 0,45 | 2,05 | |
M3 x 0,50 | M3 x 0,50 | 2,50 |
M3,5 x 0,60 | 2,90 | |
M4 x 0,70 | M4 x 0,70 | 3,30 |
M4,5 x 0,75 | 3,70 | |
M5 x 0,80 | M5 x 0,80 | 4,20 |
M6 x 1,00 | M6 x 1,00 | 5,00 |
M7 x 1,00 | M7 x 1,00 | 6,00 |
M8 x 1,25 | M8 x 1,25 | 6,80 |
M9 x 1,25 | M9 x 1,25 | 7,80 |
M10 x 1,5 | M10 x 1,5 | 8,50 |
M11 x 1,5 | M11 x 1,5 | 9.50 |
M12 x 1,75 | M12 x 1,75 | 10,20 |
M13 x 1,75 | M13 x 1,75 | 11,25 |
M14 x 2,00 | M14 x 2,00 | 12,00 |
M15 x 2,00 | M15 x 2,00 | 13,00 |
M16 x 2,00 | M16 x 2,00 | 14,00 |
M18 x 2,50 | M18 x 2,50 | 15,50 |
M20 x 2,50 | M20 x 2,50 | 17,50 |
M22 x 2,50 | M22 x 2,50 | 19,50 |
M24 x 3,00 | M24 x 3,00 | 21,00 |
M27 x 3,00 | M27 x 3,00 | 24,00 |
M30 x 3,50 | M30 x 3,50 | 26,50 |
M33 x 3,5 | M33 x 3,5 | 29,50 |
M36 x 4,00 | M36 x 4,00 | 32,00 |
M39 x 4,00 | M39 x 4,00 | 35,00 |
M42 x 4,50 | 37,50 | |
M45 x 4,50 | 40,50 | |
M48 x 5,00 | 43,00 | |
M52 x 5,00 | 47,00 | |
M56 x 5,50 | 50,50 | |
M60 x 5,50 | 54,50 | |
M64 x 6,00 | 58,00 | |
M68 x 6,00 | 62,00 |
Broca necesaria para rosca métrica paso fino
Diámetro de la rosca | Diámetro de la broca (mm). |
---|---|
M1 x 0,20 | 0,80 |
M1,1 x 0,20 | 0,90 |
M1,2 x 0,20 | 1,00 |
M1,4 x 0,20 | 1,20 |
M1,6 x 0,20 | 1,40 |
M1,8 x 0,20 | 1,60 |
M2 x 0,25 | 1,75 |
M2,2 x 0,25 | 1,95 |
M2,5 x 0,35 | 2,15 |
M3 x 0,35 | 2,65 |
M3,5 x 0,35 | 3,15 |
M4 x 0,50 | 3,50 |
M4,5 x 0,50 | 4,00 |
M5 x 0,50 | 4,50 |
M6 x 0,50 | 5,50 |
M6 x 0,75 | 5,20 |
M7 x 0,75 | 6,20 |
M8 x 0,50 | 7,50 |
M8 x 0,75 | 7,20 |
M8 x 1,00 | 7,00 |
M9 x 1,00 | 8,00 |
M10 x 0,75 | 9,20 |
M10 x 1,00 | 9,00 |
M10 x 1,25 | 8,80 |
M11 x 1,00 | 10,00 |
M12 x 1,00 | 11,00 |
M12 x 1,25 | 10,80 |
M12 x 1,50 | 10,50 |
M14 x 1,00 | 13,00 |
M14 x 1,25 | 12,80 |
M14 x 1,50 | 12,50 |
M16 x 1,00 | 15,00 |
M16 x 1,25 | 14,75 |
M16 x 1,50 | 14,50 |
M18 x 1,00 | 17,00 |
M18 x 1,50 | 16,50 |
M18 x 2,00 | 16,00 |
M20 x 1,00 | 19,00 |
M20 x 1,50 | 18,50 |
M20 x 2,00 | 18,00 |
M22 x 1,00 | 21,00 |
M22 x 1,50 | 20,50 |
M22 x 2,00 | 20,00 |
M24 x 1,00 | 23,00 |
M24 x 1,50 | 22,50 |
M24 x 2,00 | 22,00 |
M27 x 1,00 | 26,00 |
M27 x 1,50 | 25,50 |
M27 x 2,00 | 25,00 |
M30 x 1,00 | 29,00 |
M30 x 1,50 | 28,50 |
M30 x 2,00 | 28,00 |
M30 x 3,00 | 27,00 |
M33 x 1,50 | 31,50 |
M33 x 2,00 | 31,00 |
M33 x 3,00 | 30,00 |
M36 x 1,50 | 34,50 |
M36 x 2,00 | 34,00 |
M36 x 3,00 | 33,00 |
M39 x 1,50 | 37,50 |
M39 x 2,00 | 37,00 |
M39 x 3,00 | 36,00 |
M42 x 1,50 | 40,50 |
M42 x 2,00 | 40,00 |
M42 x 3,00 | 39,00 |
M42 x 4,00 | 38,00 |
M45 x 1,50 | 43,50 |
M45 x 2,00 | 43,00 |
M45 x 3,00 | 42,00 |
M45 x 4,00 | 41,00 |
M48 x 1,50 | 46,50 |
M48 x 2,00 | 46,00 |
M48 x 3,00 | 45,00 |
M48 x 4,00 | 44,00 |
M52 x 1,50 | 50,50 |
M52 x 2,00 | 50,00 |
M52 x 3,00 | 49,00 |
M52 x 4,00 | 48,00 |
Terrajas para Roscado de ejes.
Métrico normal y Paso Normal | Diámetro del eje (mm) |
---|---|
M3 x 0,40 | 3 |
M4 x 0,50 | 4 |
M5 x 0,80 | 5 |
M6 x 1 | 6 |
M8 x 1,25 | 8 |
M10 x 1,5 | 10 |
M12 x 1,75 | 12 |
Aprende más en la categoría: El aula del Ingeniero